Franz J. Haydn - String Quartets
Title/Part |
No. of Pages |
|
Quartet No. 1 in Bb Major, Op. 1, No. 1, FHE No. 52, Hoboken No. 1 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 2 | |
| viola | 2 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 2 in Eb Major, Op. 1, No. 2, FHE No. 53, Hoboken No. 2 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 3 in D Major, Op. 1, No. 3, FHE No. 54, Hoboken No. 3 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 4 in G Major, Op. 1, No. 4, FHE No. 55, Hoboken No. 4 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 5 in Eb Major, Op. 1, No. 5, FHE No. 56, Hoboken No. 5 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 6 in C Major, Op. 1, No. 6, FHE No. 57, Hoboken No. 6 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 7 in A Major, Op. 2, No. 1, FHE No. 58, Hoboken No. 7 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 8 in E Major, Op. 2, No. 2, FHE No. 59, Hoboken No. 8 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet in Eb Major, Op. 2, No. 3, FHE No. 60 (spurious), Hoboken No. 9 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 9 in F Major, Op. 2, No. 4, FHE No. 61, Hoboken No. 10 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet in D Major, Op. 2, No. 5, FHE No. 62 (spurious), Hoboken No. 11 |
||
| violin 1 | 3 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 2 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 10 in Bb Major, Op. 2, No. 6, FHE No. 63, Hoboken No. 12 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 2 | |
Quartet in E Major, Op. 3, No. 1, FHE No. 64 (spurious), Hoboken No. 13 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet in C Major, Op. 3, No. 2, FHE No. 65 (spurious), Hoboken No. 14 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet in G Major, Op. 3, No. 3, FHE No. 66 (spurious), Hoboken No. 15 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet in Bb Major, Op. 3, No. 4, FHE No. 67 (spurious), Hoboken No. 16 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 2 | |
| cello | 2 | |
Quartet in F Major, Op. 3, No. 5, FHE No. 68 (spurious), Hoboken No. 17 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet in A Major, Op. 3, No. 6, FHE No. 69 (spurious), Hoboken No. 18 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 11 in d Minor, Op. 9, No. 4, FHE No. 16, Hoboken No. 22 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 12 in C Major, Op. 9, No. 1, FHE No. 7, Hoboken No. 19 |
||
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No.13 in G Major, Op. 9, No. 3, FHE No. 9, Hoboken No. 21 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 14 in Eb Major, Op. 9, No. 2, FHE No. 8, Hoboken No. 20 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 2 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 15 in Bb Major, Op. 9, No. 5, FHE No. 17, Hoboken No. 23 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 16 in A Major, Op., 9, No. 6, FHE No. 18, Hoboken No. 24 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 17 in F Major, Op. 17, No. 2, FHE No. 2, Hoboken No. 26 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 18 in E Major, Op. 17, No. 1, FHE No. 1, Hoboken No. 25 |
||
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 3 | |
| cello | 4 | |
Quartet No.19 in C Minor, Op. 17, No. 4, FHE No. 4, Hoboken No. 28 |
||
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 20 in D Major, Op. 17, No. 6, FHE No. 6, Hoboken No. 30 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 21 In Eb Major, Op. 17, No. 3, FHE No. 3, Hoboken No. 27 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 22 in G Major, Op. 17, No. 5, FHE No. 5, Hoboken No. 29 |
||
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 2 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 23 in F Minor, Op. 20, No. 5, FHE No. 47, Hoboken No. 35 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 24 in A Major, Op. 20, No. 6, FHE No. 48, Hoboken No. 36 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 5 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No.25 in C Major, Op. 20, No. 2, FHE No. 44, Hoboken No. 32 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 26 in G Minor, Op. 20, No. 3, FHE No. 45, Hoboken No. 33 |
||
| score | 30 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 27 in D Major, Op. 20, No. 4, FHE No. 46, Hoboken No. 34 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 6 | |
Quartet No. 28 in Eb Major, Op. 20, No. 1, FHE No. 43, Hoboken No. 31 |
||
| score | 18 | |
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 29 in G Major, Op. 33, No. 5, FHE No. 74, Hoboken No. 41 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 30 in Eb Major (The Joke), Op. 33, No. 2, FHE No. 71, Hoboken No. 38 |
||
| score | 18 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 31 in B Minor, Op. 33, No. 1, FHE No. 70, Hoboken No. 37 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 32 in C Major (The Bird), Op. 33, No. 3, FHE No. 72, Hoboken No. 39 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 4ff | |
Quartet No. 33 in D Major, Op. 33, No. 6, FHE No. 75, Hoboken No. 42 |
||
| score | 16 | |
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 34 in Bb Major, Op. 33, No. 4, FHE No. 73, Hoboken No. 40 |
||
| score | 18 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 35 in D Minor, Op. 42, FHE No. 15, Hoboken No. 43 |
||
| score | 12 | |
| violin 1 | 4 | |
| violin 2 | 3 | |
| viola | 3 | |
| cello | 2 | |
Quartet No. 36 in Bb Major, Op. 50, No. 1, FHE No. 10, Hoboken No. 44 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 37 in C Major, Op. 50, No. 2, FHE No. 11, Hoboken No. 45 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 38 in Eb Major, Op. 50, No. 3, FHE No. 12, Hoboken No. 46 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 39 in F# Minor, Op. 50, No. 4, FHE No. 25, Hoboken No. 47 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 5 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 40 in F Major, Op. 50, No. 5, FHE No. 26, Hoboken No. 48 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 5 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 41 in D Major, Op. 50, No. 6, FHE No. 27, Hoboken No. 49 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 42 in C Major, Op. 54, No. 2, FHE No. 20, Hoboken No. 57 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 43 in G Major, Op. 54, No. 1, FHE No. 19, Hoboken No. 58 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 44 in E Major, Op. 54, No. 3, FHE No. 21, Hoboken No. 59 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 45 in A Major, Op. 55, No. 1, FHE No. 22, Hoboken No. 60 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 46 in F Minor (Razor), Op. 55, No. 2, FHE No. 23, Hoboken No. 61 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 5 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 47 in Bb Major, Op. 55, No. 3, FHE No. 24, Hoboken No. 62 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 3 | |
| cello | 3 | |
Quartet No. 48 in C Major, Op. 64, No. 1, FHE No. 31, Hoboken No. 65 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 49 in B Minor, Op. 64, No. 2, FHE No. 32, Hoboken No. 68 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 50 in Bb Major, Op. 64, No. 3, FHE No. 33, Hoboken No. 67 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 51 in G Major, Op. 64, No. 4, FHE No. 34, Hoboken No. 66 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 6 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 52 in Eb Major, Op. 64, No. 6, FHE No. 36, Hoboken No. 64 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 53 in D Major, Op. 64, No. 5, FHE No. 35, Hoboken No. 63 |
||
| score | 22 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 54 in Bb Major, Op. 71, No. 1, FHE No. 37, Hoboken No. 69 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 5 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 55 in D Major, Op. 71, No. 2, FHE No. 38, Hoboken No. 70 |
||
| score | 20 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 5 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 56 in Eb Major, Op. 71, No. 3, FHE No. 39, Hoboken No. 71 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 6 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 57 in C Major, Op. 74, No. 1, FHE No. 28, Hoboken No. 72 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 58 in F Major, Op. 74, No. 2, FHE No. 29, Hoboken No. 73 |
||
| score | 30 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 6 | |
| cello | 6 | |
Quartet No. 59 in G Minor (Horseman), Op. 74, No. 3, FHE No. 30, Hoboken No. 74 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 60 in G Major, Op. 76, No. 1, FHE No. 40, Hoboken No. 75 |
||
| score | 30 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 61 in D Minor (Quinten), Op. 76, No. 2, FHE No. 41, Hoboken No. 76 |
||
| score | 26 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 62 in C Major (Kaiser), Op. 76, No. 3, FHE No. 42, Hoboken No. 77 |
||
| score | 30 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 4 | |
| cello | 4 | |
Quartet No. 63 in Bb Major, Op. 76, No. 4, FHE No. 49, Hoboken No. 78 |
||
| score | 28 | |
| violin 1 | 7 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 64 in D Major, Op. 76, No. 5, FHE No. 50, Hoboken No. 79 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 65 in Eb Major, Op. 76, No. 6, FHE No. 51, Hoboken No. 80 |
||
| score | 24 | |
| violin 1 | 6 | |
| violin 2 | 4 | |
| viola | 4 | |
| cello | 5 | |
Quartet No. 66 in G Major, Op. 77, No. 1, FHE No. 13, Hoboken No. 81 |
||
| score | 30 | |
| violin 1 | 9 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 6 | |
| cello | 6 | |
Quartet No. 67 in F Major, Op. 77, No. 2, FHE No. 14, Hoboken No. 82 |
||
| score | 34 | |
| violin 1 | 9 | |
| violin 2 | 6 | |
| viola | 6 | |
| cello | 6 | |
Quartet No. 68 in D Minor, Op. 103, Hoboken No. 83 |
||
| violin 1 | 2 | |
| violin 2 | 2 | |
| viola | 2 | |
| cello | 2 | |
The Seven Last Words of Christ, Op. 51 |
||
| violin 1 | ||