Wagner Operas - Complete Vocal Scores
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Overture |
(arranged for piano 4-hands) |
2 | 23 | |
Act I, Part 1 |
65 | |||
| Schwinget euch auf | Chorus (Women) and Ballet | 1 | ||
| Ihr Geister all! | Jemina, Farzana | 7 | ||
| Wo bist Du, ach (Aria) | Arindal | 22 | ||
| War einst' ne böse Hexe (Romance) | Gernot | 32 | ||
Act I, Part 2 |
71 | |||
| Wie muss ich doch (Finale Cavatina) | Ada | 5 | ||
| Wo bin ich? (Duet) | Ada, Arindal | 8 | ||
| Was ist wohl (Adagio) | Jemina, Farzana, Gunther, Morald, Gernot, Ada, Chorus (Women) | 40 | ||
Act II, Part 1 |
70 | |||
| Weh' uns! | Chorus of Warriors and People | 1 | ||
| O musst die Hoffnung schwinden (Aria) | Lora | 13 | ||
| O deinem treuen Volk! (Chorus) | Women | 23 | ||
| O, hemmet dieses Jubels Töne (Trio) | Arindal, Morald, Lora | 25 | ||
| Wie? Seh' ich recht (Duet) | Drolla, Gernot | 39 | ||
| Ich häufe selbst & Begeistern wird auch ihr (Aria) | Ada | 58 | ||
Act II, Part 2 |
72 | |||
| Finale | 1 | |||
| Hört ich des Sturmes Brausen (Chorus) | Soloists, Chorus | 2 | ||
Act III, Part 1 |
45 | |||
| Sieesreigen | Chorus | 1 | ||
| Almächtiger! (Adagio) | Chorus, Lora, Drolla, Gunther, Morald, Gernot | 12 | ||
| O seht, das Thier kann weinen (Aria) | Arindal | 20 | ||
| Mein Gatte (Largo) | Ada, Groma, Farzana, Emina | 27 | ||
| Auf! Auf! Auf! (Trio) | Farzana, Emina, Arindal | 32 | ||
Act III, Part 2 |
36 | |||
| Finale - Chorus of Earth Spirits | Chorus | 1 | ||
| Larghetto: O ihr, des Busens Hochgefühle | Arindal | 22 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Act I, Part 1 |
81 | |||
| Overture | 1 | |||
| Act I (Introduction) | 16 | |||
| Du kennest jenen stillen Ort | Claudio | 69 | ||
Act I, Part 2 |
71 | |||
| Gottlicher Frieden, himmlische Ruh! (Duet) | Isabella, Mariana | 31 | ||
| Er fühlet Reu' und will den Fehl (Duet) | Isabella, Luzio | 46 | ||
Act I, Part 3 |
55 | |||
| Dieses kleine Schelmenauge (Duet) | Brighella, Dorella | 16 | ||
Act I, Part 4 |
41 | |||
| Finale | Soloists | 1 | ||
Act I, Part 5 |
69 | |||
| Kennst du das Leid | Isabella | 1 | ||
| Nun, Isabella, sprich (Duet) | Isabella, Friedrich | 47 | ||
Act I, Part 6 |
68 | |||
Act II, Part 1 |
40 | |||
| O, meine Julia (Duet) | Isabella, Claudio | 1 | ||
| So sei's! (Scene) | Isabella, Dorella | 32 | ||
Act II, Part 2 |
57 | |||
| Wie glücklich (Trio) | Isabella, Dorella, Lucio | 1 | ||
| Ja, glühend, wie des Südens Hauch | Friedrich | 38 | ||
Act II, Part 3 |
50 | |||
| Ihr junges Volk (Finale) | Luzio | 1 | ||
| Verweihle hier (Duet) | Isabella, Mariana | 38 | ||
Act II, Part 4 |
59 | |||
| Wohin so eilig? (Quartet) | Dorella, Luzio, Brighella, Isabella | 1 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Motives |
Motives | 8 | ||
Act I, Part 1 |
52 | |||
| Overture | 1 | |||
| Hier ist's! Hier ist's! Frisch auf | Orsini, Nobill | 15 | ||
Act I, Part 2 |
||||
| O Schwester, sprich, was dir geschah | Rienzi, Adriano | 1 | ||
| Er geht und läßt dich meinem Schutz | Adriano, Irene | 18 | ||
| Gegrüßt, gegrüßt sei, hoher Tag! | Chor des Volkes | 28 | ||
Act II, Part 1 |
46 | |||
| Ihr Römer, hört die Kunde | Chor des Friedensboten | 1 | ||
| Colonna, hörtest du das freche Wort? | Orsini, Colonna, Nobill | 22 | ||
Act II, Part 2 |
38 | |||
| Erschallet, Feierklänge! | Chor des Volkes | 1 | ||
| Waffentanz | 19 | |||
Act II, Part 3 |
62 | |||
| Rienzi! Auf! Schützt den Tribun | Chor des Volkes | 1 | ||
Act III, Part 1 |
41 | |||
| Vernahmt ihr all'die Kunde Schon? | Chor | 1 | ||
| Gerechter Gott, so ist's entschieden schon! | Adriano | 30 | ||
Act III, Part 2 |
51 | |||
| Der Tag ist da, die Stunde naht | 1 | |||
Act IV |
36 | |||
| Wer war's, der euch hieher beschied? | Baroncelli | 1 | ||
| Ihr nicht beim Feste? | Rienzi | 19 | ||
Act V |
51 | |||
| Allmächt'ger Vater, blick' herab | Rienzi | 1 | ||
| Verläßt die Kirche mich | Rienzi, Irene | 7 | ||
| Du hier, Irene? | Irene, Adriano | 26 | ||
| Herbei! Herbei! Auf, eilt zu uns! | Chor des Volkes | 36 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Motives |
Motives | 8 | ||
Part 1 |
Overture & Scene I | 42 | ||
| Overture | 1 | |||
| Mit Gewitter und Strum (Song) | Steersman | 23 | ||
| Die Frist ist um (Aria) | Dutchman | 29 | ||
Part 2 |
34 | |||
| Weit komm' ich her (Duet) | Dutchman, Daland | 3 | ||
| Mit Gewitter und Sturm (Solo & Chorus) | Steersman, Chorus | 31 | ||
Part 3 |
Scene II | 43 | ||
| Spinning Chorus | Chorus (Women) | 3 | ||
| Senta's Ballad (Aria) | Senta, Chorus (Women) | 23 | ||
Part 4 |
56 | |||
| Bleib' Senta (Duet) | Erik, Senta | 1 | ||
| Mögst du mein Kind (Solo) | Daland | 20 | ||
| Wie aus der Ferne (Duet) | Senta, Dutchman | 28 | ||
| Verzeiht! Mein Volk hält draussen (Trio) | Senta, Dutchman, Daland | 51 | ||
Part 5 |
Scene III | 48 | ||
| Steuermann! Lass die Wacht (Chorus) | Chorus | 4 | ||
Part 6 |
25 | |||
| Willst jenes Tag's (Aria) | Erik, Senta | 5 | ||
| Verloren, Ach, Verloren (Finale) | Soloists, Chorus | 8 |
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Motives |
10 | |||
Act I, Part 1 |
56 | |||
| Overture | Orchestra | 1 | ||
| Scene I: The Hill of Venus (Bacchanale) | Orchestra, Female Chorus | 21 | ||
| Scene II: Geliebter, sag' | Venus, Tannhäuser | 29 | ||
| Hymn to Venus | Tannhäuser | 33 | ||
| Treuloser! | Tannhäuser, Venus | 39 | ||
| Geliebter, komm! | Tannhäuser, Venus | 42 | ||
| Hymn to Venus | Tannhäuser | 46 | ||
| Zieh' hin | Tannhäuser, Venus | 49 | ||
Act I, Part 2 |
40 | |||
| Scene III: Frau Holde kam (Shepherd's Song) | Shepherd | 1 | ||
| Zu dir wull' ich (Pilgrims' Chorus) | Male Chorus | 2 | ||
| All'mächtger, dir sei Preis! | Tannhäuser, Male Chorus | 5 | ||
| Scene IV: Wer ist der dort | Landgrave, Minstrels,Tannhäuser | 9 | ||
| Als du im kühnem Sange | Wolfram, Minstrels | 21 | ||
| Zu ihr! | Tannhäuser, Minstrels | 28 | ||
Act II, Part 1 |
58 | |||
| Prelude | Orchestra | 1 | ||
| Scene I: Dich, theure Halle, grüss' ich wieder | Elisabeth | 3 | ||
| Scene II: Dort ist sie | Elisabeth, Tannhäuser, Wolfram | 8 | ||
| So stehet auf! | Tannhäuser, Elisabeth | 9 | ||
| Gepriesen sei die Stunde (Duet) | Tannhäuser, Elisabeth | 17 | ||
| Scene III: Dich treff' ich her | Landgrave, Elisabeth | 27 | ||
| Noch bleibe denn | Langrave | 28 | ||
| Scene IV: Entrance of the Guests: March | Chorus | 31 | ||
| Gar viel und schön | Tannhäuser, Elisabeth, Wolfram, Minstrels, Chorus, | 44 | ||
| Blick' ich umher | Wolfram | 51 | ||
| Auch ich darf mich so | Tannhäuser | 57 | ||
Act II, Part 2 |
71 | |||
| Den Bronnen, den uns Wolfram nannte | Walter | 1 | ||
| O Walter, der du also sangest | Tannhäuser | 4 | ||
| Heraus zum Kampfe | Biterolf | 7 | ||
| Ha, thör'ger Prahter | Tannhäuser | 9 | ||
| O Himmel! Lass' dich | Wolfram | 11 | ||
| Dir, Göttin der Liebe (Hymn to Venus) | Tannhäuser | 15 | ||
| Ha! Der Verruchte! | Entire Ensemble | 17 | ||
| Ihr habt's gehört | Male Chorus, Minstrels | 20 | ||
| Zurück! Des Todes achte | Elisabeth, Minstrels | 28 | ||
| Der Unglücksel'ge | Elisabeth | 37 | ||
| Ich fleh' für ihn | Elisabeth, Minstrels, Minstrels | 39 | ||
Act II, Part 3 |
50 | |||
| Ein furchtbarer Verbrechen | Landgrave | 1 | ||
| Versammelt sind aus meinen Landen | Landgrave, Minstrels, Tannhäuser | 3 | ||
| Am hohen Fest (Pilgrims' Chorus) | Chorus | 48 | ||
| Nach Rom! | Entire Ensemble | 49 | ||
Act III |
68 | |||
| Prelude | Orchestra | 1 | ||
| Scene I: Wohl wüsst' ich | Wolfram, Elisabeth, Pilgrims' Chorus | 5 | ||
| Beglückt darf nun dich | Wolfram, Elisabeth, Pilgrims' Chorus | 7 | ||
| Allmächt'ge Jungfrau (Elisabeth's Prayer) | Elisabeth | 15 | ||
| Scene II: Wie Todesahnung | Wolfram | 20 | ||
| O du mein holder Abendstern (Song to the Evening Star) | Wolfram | 21 | ||
| Scene III: Ich hörte Harfenschlag | Tannhäuser, Wolfram | 24 | ||
| Inbrunst im Herzen (Rome Narrative) | Tannhäuser | 29 | ||
| Willkommen, ungetreuer Mann! | Venus, Tannhäuser, Wolfram | 46 | ||
| Der Seele Heil | Male Chorus, Venus, Minstrels, Tannhäuser | 53 | ||
| Heilige Elisabeth | Tannhäuser | 59 | ||
| Heil! Heil! | Chorus, Minstrels | 60 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Motives |
10 | |||
Act I, Part 1 |
55 | |||
| Overture | Orchestra | 1 | ||
| Scene I: Bacchanale | Orchestra, Female Chorus | 21 | ||
| Scene II: Geliebter, sag' | Venus, Tannhäuser | 33 | ||
| Ha! Was vernehm'ich? | Venus | 36 | ||
| Hymn to Venus | Tannhäuser | 38 | ||
| Treuloser! | Tannhäuser, Venus | 46 | ||
| Geliebter, komm! | Tannhäuser, Venus | 49 | ||
Act I, Part 2 |
58 | |||
| Hymn to Venus | Tannhäuser | 1 | ||
| Zieh' hin | Tannhäuser, Venus | 4 | ||
| Scene III: Frau Holde kam (Shepherd's Song) | Shepherd | 19 | ||
| Zu dir wull' ich (Pilgrims' Chorus) | Male Chorus | 20 | ||
| All'mächtger, dir sei Preis! | Tannhäuser, Male Chorus | 23 | ||
| Scene IV: Wer ist der dort | Landgrave, Minstrels, Tannhäuser | 28 | ||
| Als du im kühnem Sange | Wolfram, Minstrels | 41 | ||
| Zu ihr! | Tannhäuser, Minstrels | 47 | ||
Act II, Part 1 |
48 | |||
| Scene I: Introduction | Orchestra | 1 | ||
| Dich, theure Halle, grüss' ich wieder | Elisabeth | 4 | ||
| Scene II: Dort ist sie | Elisabeth, Tannhäuser, Wolfram | 8 | ||
| So stehet auf! | Tannhäuser, Elisabeth | 9 | ||
| Gepriesen sei die Stunde (Duet) | Tannhäuser, Elisabeth | 17 | ||
| Scene III: Dich treff' ich her | Landgrave, Elisabeth | 28 | ||
| Noch bleibe denn | Langrave | 29 | ||
| Scene IV: Entrance of the Guests:March | Chorus | 32 | ||
Act II, Part 2 |
74 | |||
| Gar viel und schön | Tannhäuser, Elisabeth, Wolfram, Minstrels, Chorus, | 1 | ||
| Blick' ich umher | Wolfram | 9 | ||
| O Wolfram, der du also sangest | Tannhäuser | 16 | ||
| Heraus zum Kampfe | Biterolf | 20 | ||
| Ha, thör'ger Prahter | Tannhäuser | 22 | ||
| O Himmel! Lass' dich | Wolfram | 24 | ||
| Dir, Göttin der Liebe (Hymn to Venus) | Tannhäuser | 27 | ||
| Ha! Der Verruchte! | Entire Ensemble | 30 | ||
| Ihr habt's gehört | Male Chorus, Minstrels | 32 | ||
| Zurück! Des Todes achte | Elisabeth, Minstrels | 40 | ||
| Der Unglücksel'ge | Elisabeth | 48 | ||
| Ich fleh' für ihn | Elisabeth, Minstrels, Minstrels | 50 | ||
Act II, Part 3 |
45 | |||
| Ein furchtbarer Verbrechen | Landgrave | 1 | ||
| Versammelt sind aus meinen Landen | Landgrave, Minstrels, Tannhäuser | 3 | ||
| Am hohen Fest (Pilgrims' Chorus) | Chorus | 43 | ||
| Nach Rom! | Entire Ensemble | 45 | ||
Act III |
74 | |||
| Scene I: Introduction | Orchestra | 1 | ||
| Wohl wüsst' ich | Wolfram, Elisabeth, Pilgrims' Chorus | 5 | ||
| Beglückt darf nun dich | Wolfram, Elisabeth, Pilgrims' Chorus | 7 | ||
| Allmächt'ge Jungfrau(Elisabeth's Prayer) | Elisabeth | 15 | ||
| Scene II: Wie Todesahnung | Wolfram | 21 | ||
| O du mein holder Abendstern(Song to the Evening Star) | Wolfram | 22 | ||
| Scene III: Ich hörte Harfenschlag | Tannhäuser, Wolfram | 25 | ||
| Inbrunst im Herzen (Rome Narrative) | Tannhäuser | 31 | ||
| Willkommen, ungetreuer Mann! | Venus, Tannhäuser, Wolfram | 49 | ||
| Der Seele Heil | Male Chorus, Venus, Minstrels, Tannhäuser | 55 | ||
| Heilige Elisabeth | Tannhäuser | 61 | ||
| Heil! Heil! | Chorus, Minstrels | 62 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |
NO. OF PP. |
Motives |
12 | |||
Act I, Part 1 |
50 | |||
| Prelude | Orchestra | 1 | ||
| Scene I | 4 | |||
| Scene II | 19 | |||
| Einsam in trüben Tagen | Elsa, Chorus | 22 | ||
| Lohengrin's Arrival | Chorus | 39 | ||
Act I, Part 2 |
52 | |||
| Scene III | 1 | |||
| Nun sei bedankt | Lohengrin | 3 | ||
| Herr und Gott (Prayer) | King, Ensemble | 21 | ||
| Finale: O fänd ich Jubelweisen | Ensemble | 33 | ||
Act II, Part 1 |
83 | |||
| Scene I: Erhebe dich, Genossin (Duet) | Telramund, Ortrud | 1 | ||
| Scene II: Euch Lüften | Elsa | 24 | ||
| Duet: Elsa! Wer ruft? | Elsa, Ortrud | 26 | ||
| Entweihte Götter | Ortrud | 31 | ||
| Duet: Ortrud! wo bist du? | Elsa, Ortrud | 33 | ||
| Scene III | 44 | |||
| Des Königs Wort und Will' | Herald | 59 | ||
Act II, Part 2 |
65 | |||
| Scene IV: Procession to the Cathedral | Orchestra, Chorus | 1 | ||
| Scene V | 25 | |||
| Den dort im Glanz | Telramund | 33 | ||
Act III, Part 1 |
41 | |||
| Prelude (Epithalamium) | Orchestra | 1 | ||
| Scene I: Bridal Chorus | Chorus | 5 | ||
| Scene II: Das süsse Lied verhallt | Elsa, Lohengrin | 16 | ||
| Athmest du nicht | Elsa, Lohengrin | 23 | ||
Act III, Part 2 |
57 | |||
| Scene III | 1 | |||
| Habt dank, ihr Lieben von Brabant | King | 6 | ||
| In fernem Land | Lohengrin | 21 | ||
| Getrennt geschieden | Ortrud, Chorus | 42 | ||
| Mein lieber Schwann! | Lohengrin | 47 | ||
| Fahr' Heim! | Ortrud | 52 | ||
SECTION |
TITLE/DESCRIPTION |
CHARACTER(S) |
STARTING PAGE |